RECOMMENDED APPLICATIONS: Local use, utility, medium range and highway
RECOMMENDED INDUSTRIES: Solid waste, environmental, municipalities, general/scrap recycling, industrial waste, organic waste, agriculture products and waste
Model | Axles | GVW | Remarks | TFL | OAL | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TADDSS41S | Two | 80,000# | Stinger / Air ride | 30’ 6" | 41’9" | 37’ 10" | 39’ 10" |
TADDSS43S | Two | 80,000# | Stinger / Air ride | 32’ | 42’3" | 39’ 4" | 41’ 4" |
TADDSS45F | Two | 80,000# | No Stinger / Air ride | 35’ 6" | 45’ | 37’ 10" | 39’ 10" |
TADDSS45S | Two | 80,000# | Stinger / Air ride | 34’ | 45’ | 41’ 4" | 43’ 4" |
TRDDSS38S | Three | 80,000# | Stinger / Air ride | 27’ | 38’ | 34’ 7" | 36’ 7" |
TRDDSS42F | Three | 80,000# | No Stinger / Air ride | 32’ 3" | 42’ | 34’ 7" | 36’ 7" |
TRDDSS45F | Three | 80,000# | No Stinger / Air ride | 35’ 6" | 45’ | 37’ 10" | 39’ 10" |
Features | Benefits |
---|---|
Features | Benefits |
• CARRIES STANDARD 22’-30’ CONTAINERS | • MAXIMUM 80,000# FEDERAL BRIDGE LEGAL CAPACITY |
• FAST SINGLE REEVING & LIFT CYLINDERS W/60,000# CAPACITY | • REDUCES MAINTENANCE BY 50%; LESS WEIGHT |
• ALL CYLINDER RODS CHROME PLATED | • LONGER LIFE AND EASE OF REBUILD |
• 10” x 4” x 3/8” 50,000# MIN. YIELD UPPER FRAME W/1” TENSION STRAP | • EXCEEDS INDUSTRY STANDARD OF 8”; ADDS STRENGTH |
• 4” SIDE ROLLERS MOUNTED PIN THROUGH TUBE | • ROBUST DESIGN, NO WELDED PLATE TO BREAK OFF |
• REEVING SLIDE PLATE W/GREASABLE SIDE ROLLERS | • LONG LIFE, REDUCES FRICTION, INCREASES CAPACITY |
• 50,000# MIN. YIELD WIDE FLANGE LOWER FRAME | • DESIGNED FOR MAXIMUM CAPACITY & LONGER LIFE |
• BRAND NAME AIR RIDE SUSPENSION RATED @ 25,000# PER AXLE | • LESS VIBRATION; LONGER LIFE; PULLS SMOOTH |
• AXLES RATED @ 25,000# w/SYNTHETIC GREASE WHEEL BEARINGS | • 10% STRONGER THAN INDUSTRY STANDARD, LONGER LIFE |
• HOLLAND MARK V LANDING GEAR | • 200,000# CAPACITY; SUPERIOR STRENGTH |
• ALUMINUM FENDERS, FRONT AND REAR | • INEXPENSIVELY REPLACED ANYWHERE; LIGHT WEIGHT |
• GREASABLE GROOVED BRONZE BUSHED ROLLERS & SHEAVES | • SMOOTHER OPERATION; LONGER LIFE |
• LED LIGHTS | • MOISTURE & VIBRATION RESISTANT FOR LONGER LIFE |
• HEAVY WALL 1” CHROMIUM TRIVALENT PLATED HYD. TUBING | • CORROSION RESISTANT; ADDS LIFE, SPEED TO SYSTEM |
• PARKER 1” TOUGH COVER HYDRAULIC HOSES RATED 3,000 PSI | • RESISTS ABRASION, ADDS LIFE, SPEED TO SYSTEM |
• TARE WEIGHT 16-18,000# | • EXTREMELY LIGHT; MAXIMIZES LEGAL PAYLOAD |
• IN-LINE SECONDARY ABS FILTER | • ADDS 100,000 MILES OR 1 YEAR TO ABS WARRANTY |
• 10 BOLT HUB PILOTED STEEL WHEELS | • INDUSTRY STANDARD; AVAILABLE NATIONWIDE |
• 255R70/22.5 STEEL BELTED TIRES, 16 PLY RATED | • INDUSTRY STANDARD; AVAILABLE NATIONWIDE |
• CONTAINER HOLD DOWN STRAPS, HOOKS & WINCHES | • COMPLIES WITH LAW; NO ADDED COST |
• SANDBLAST, PRIME AND PAINT WITH INDUSTRIAL ENAMEL | • LONG LASTING, DURABLE FINISH |
• Break Control-Spring Loaded | • Added Safety, Reduces Load/Unload Time |
• Main Control Valve-Distanced From Operator | • Added Safety, Protection |
We reserve the right to make changes at any time without notice.
Search BENLEE